
| 1. | Francois Papillon and died. Family/Spouse: Ethropls Collins. Ethropls and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Celestine Papillon Celestine married Didia Predom Simien on 19 Dec 1901 in Eunice, St. Landry Parish, Louisiana, USA. Didia (son of Joseph N. Simien and Marie Simien) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Didia Semien |
| 4. | Olivia Semien |
| 5. | Anita Simien |
| 6. | Alexson Simien |
| 7. | Willy Christian Semien Family/Spouse: Edolia Guillory. Edolia and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Willy married Wilda Papillion on 17 Dec 1935 in Chaitaignier, Louisiana, USA. Wilda (daughter of Hypolite Papillion and Theresa Guillory) was born on 2 Mar 1918 in Swords, Louisiana, USA; died on 13 Feb 2011 in St. Ann's Cemetery, Mallet, St. Landry Parish, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Joyce Mae Semien |
| 12. | Nolton Semien Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Ruby Semien Family/Spouse: _____ Thomas. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Necole Jenkins |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living |
| 37. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living |
| 43. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Jr. Richard |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | McKensley _____ |
| 64. | McKensey _____ |
| 65. | Living |