
| 1. | Joseph Provost was born on 15 Jan 1808; and died. Joseph married Adelle Simien on 26 May 1829. Adelle (daughter of Antoine deSimiane and Marie Magdalene Lemelle) was born about 1810; died in 1873. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Antoine Provost Antoine married Adeline Simien on 20 Jan 1859 in St. Landry Catholic Church, Opelousas, St. Landry Parish, LA, USA. Adeline (daughter of Francois Panteleon Simien and Marguerite Provost) and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Clairborne Provost Clairborne married Emme Simien on 28 Jan 1867. Emme and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Joseph Provost Joseph married Marie Josette Simien on 30 Mar 1857 in St. Landry Catholic Church, Opelousas, St. Landry Parish, LA, USA. Marie (daughter of Francois Panteleon Simien and Marguerite Provost) was born about 1836 in LA, USA; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Adele Provost Adele married Jean Baptiste Francois Simien on 22 Apr 1854 in LA, USA. Jean (son of Francois Panteleon Simien and Marguerite Provost) was born about 1832; died about Jan 1908; was buried on 28 Jan 1908. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Marie Joseph Provost Marie married Louis Simien on 21 Dec 1863. Louis and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Melanie married Joseph Simien, Jr on 21 Jan 1864 in St. Landry Catholic Church, Opelousas, St. Landry Parish, LA, USA. Joseph (son of Joseph George Simien and Marie Coralie Reney) was born on 18 Nov 1840 in Grand Coteau, St. Landry Parish, Louisiana, USA; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Clementine Provost Clementine married Isabel Ethadell Simien on 25 Apr 1871 in Eunice, St. Landry Parish, Louisiana, USA. Isabel (son of George Simien, Jr. and Genevieve Celestine Guillory) was born about 1850; died in 1927. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Telismar Provost Family/Spouse: Clarisse Philomene Journet. Clarisse (daughter of Pierre Journet and Marie Marcélite Joseph) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Jean Baptiste Simien Jean married Amelie Journet on 19 Dec 1878. Amelie (daughter of Louis Joseph Journet and Scholastique Julie Oliberos) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Amelina Simien Amelina married Zack Israel on 8 Jun 1893. Zack and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Joseph Augusma Simien Joseph married Marie Lede on 12 Jul 1881. Marie and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Ferdinand Simien Ferdinand married Mary _____ on 30 Jan 1896. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Francois Simien Francois married Olivia Robert on 23 Jan 1899. Olivia and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Meline Simien |
| 16. | Evelina Simien Evelina married Joseph Remi on 26 Sep 1899. Joseph and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Ellen Simien Ellen married Philogene Lavergne on 31 Oct 1900. Philogene and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Margeurite Simien Margeurite married Joseph Abram on 5 Jun 1888. Joseph and died. [Group Sheet] [Family Chart] Margeurite married Joseph Jean on 3 Jan 1905 in Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA. Joseph (son of Augustin Jean and Virginie Milton) and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Eve Frederic Simien Family/Spouse: Jean Baptiste Durosseau. Jean (son of Jean Baptiste Durosseau, Sr. and Gertrude Ramon) was born in 1872; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Francois married Mary Esprit on 7 Nov 1917. Mary (daughter of Numa Esprit and Julie Malveau) was born about 1903; died about Dec 1940. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Marie Emeline Leocadie "Melinda" Simien. Marie (daughter of Jean Baptiste Simien and Amelie Journet) was born on 7 Oct 1891; was christened on 21 Dec 1891; died on 9 Jun 1987. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Joseph Phillippe Simien Joseph married Marie Joe on 5 Feb 1895. Marie (daughter of Zephirin Joe and Madeleine Simien) was born on 4 Sep 1874; died in 1939; was buried in 1939. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Adele "Laura" Simien Adele married Pierre "Pop" P Rossyion on 16 Jun 1896 in St. Martin Parish Louisiana, United States. Pierre (son of H Rochon and Henrietta Journet) was born in Jan 1874 in Laplace, St. John the Baptist, Louisiana, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Marie Genevieve Simien |
| 24. | Jean De LaCroix Simien |
| 25. | George Robert Simien |
| 26. | Ignace Simien |
| 27. | Eva Philomene Simien |
| 28. | Christine Simien Family/Spouse: Clay Joe. Clay (son of Zephirin Joe and Madeleine Simien) was born in May 1890; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Eleonore Simien |
| 30. | Marie Alesis Provost |
| 31. | Meodie Felix Provost Meodie married Suzanne Chevalier on 19 Dec 1899. Suzanne and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Marie Alicia Provost |
| 33. | Marie Hermine Provost |
| 34. | Frederick Provost Frederick married Rosanna Egby on 16 Jan 1900. Rosanna (daughter of Camilien Egby and Francis Campton) was born on 23 Mar 1879; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Frederick married Amelida Simien about 1909. Amelida (daughter of Jean Baptiste Simien and Amelie Journet) was born on 30 Sep 1893; was christened on 21 Oct 1893; died on 28 Feb 1960; was buried on 1 Mar 1960 in Galveston Calvary Cemetery, Galveston, TX.USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Marie Florida Provost |
| 36. | Louis Simien Family/Spouse: Mary C. Eaglin. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Francois Simien Family/Spouse: Marie Simeonize Joe. Marie (daughter of Zephirin Joe and Madeleine Simien) was born on 2 Jun 1888; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Alcide Simien Family/Spouse: Laura "Big Mom" Scott. Laura (daughter of Arville Scott and Ellen Nelson) was born on 9 Jun 1892 in Port Barre, St. Landry Parish, Lousiana, USA; was christened on 12 Sep 1892 in Port Barre, St. Landry Parish, Lousiana, USA; died on 1 Nov 1967 in Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA; was buried on 4 Nov 1967. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Alce Simien |
| 40. | Albert married Mary Stanberry about 1911. Mary was born about 1895; died on 6 May 1919; was buried in St. Ann's Cemetery, Mallet, St. Landry Parish, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Albert married Louise Malborough after 1919. Louise died on 27 May 1965. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Marie Emeline Leocadie "Melinda" Simien Family/Spouse: Abel Jolivette. Abel and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Francois Simien. Francois (son of Joseph Simien, Jr and Melanie Provost) was born on 4 Jun 1885; was christened on 31 Jul 1885 in St. Landry Catholic Church, Opelousas, St. Landry Parish, LA, USA; died in 1966. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Amelida Simien Amelida married Frederick Provost about 1909. Frederick (son of Telismar Provost and Clarisse Philomene Journet) was born about 1891; died after 28 Feb 1960. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Jean Baptiste Simien Family/Spouse: Josephine Zetar. Josephine was born on 7 Jan 1903 in Rayne, LA, USA; died on 10 Oct 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Susan _____. Susan and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Laura Simien Family/Spouse: _____ Lavilotte. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Delphine Simien Family/Spouse: _____ Guy. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Dallas William Simien Family/Spouse: Pearl Arceneaux. Pearl and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Adelle Simien |
| 48. | Louis Semien Family/Spouse: Mary Rose Boutte. Mary (daughter of Louis Boutte and Eva Lewis) was born about 1915; died on 21 Sep 2007 in Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA; was buried on 29 Sep 2007 in St. Leo the Great Cemetery, Leonville, LA, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Vincent de Paul Simien Family/Spouse: Beatrice Chavis. Beatrice and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Joseph Remi, Sr Family/Spouse: Alice Elizabeth Manuel. Alice and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Joseph Lavergne Family/Spouse: Mable Toussaint. Mable (daughter of Lusius Toussaint and Louise Martinez) was born in 1924 in Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA; died in 1980 in Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Victor Durosseau |
| 53. | Lilly married Ozema "Ol' Dad" LeDee on 28 May 1921. Ozema (son of Severen Ledet and Theresa Richard) was born on 28 Feb 1903 in Eunice, St. Landry Parish, Louisiana, USA; was christened on 7 Apr 1903; died on 4 Jan 2005. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Melonie Durosseau Family/Spouse: Jules Guillory. Jules (son of Remi Guillory and Clemence Delafosse) was born in 1902; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Joseph Simien Family/Spouse: Ruby Artigue. Ruby (daughter of Bertrand Artigue) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Frank Simien Family/Spouse: Mary Lou Handy. Mary (daughter of Joseph Handy and Marie Semonia Semien) was born on 15 Feb 1930 in Lawtell, St. Landry Parish, Louisiana, USA; died on 10 Apr 2016 in Lafayette, Lafayette Parish, Louisiana, USA; was buried on 16 Apr 2016 in Bellevue Memorial Park, Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Family/Spouse: Mary Lee Pete. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Antoine married Mary Ellen Fondel in Dec 1969. Mary (daughter of David James Fondel, Sr. and Rosa Beatrice Williams) was born on 19 Aug 1935; died on 14 Sep 2020 in American Legion Hospital, Jennings, Jefferson Davis Parish, Louisiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Rufus Simien Family/Spouse: Shirley Davis. Shirley and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living |
| 61. | Family/Spouse: Edna Davis. Edna and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Family/Spouse: Phillip Lemon. Phillip and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Eduard Clyde Simien Family/Spouse: Olevia Lemond. Olevia and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Family/Spouse: Olivia Jones. Olivia was born on 1 Jan 1907; died on 23 Jan 1978; was buried in St. Martin De Porres Cemetery, Barrett Station, TX, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Magda Simien Family/Spouse: Elma Egby. Elma and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Family/Spouse: Eugene Gueary. Eugene and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Eunice Simien Family/Spouse: Lenard Lavigne. Lenard and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Josephine Simien |
| 70. | Madeliane Simien |
| 71. | Joseph Houston Simien Family/Spouse: Louverta King. Louverta (daughter of Peter King and Mary Ecby) was born on 21 Feb 1921; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Colton married Emma Rideau in 1938. Emma died in 1949. [Group Sheet] [Family Chart]
Colton married Ann Esther Guillory on 16 Sep 1950. Ann (daughter of Romain Guillory and Marie Josephine Guillory) was born on 16 Jan 1922; died on 15 Jan 1995. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Anna Marie Rossyion Anna married Octave Frenchwood on 15 Oct 1918 in Beaumont, Jefferson County, Texas, USA. Octave (son of Gustave Frenchboise and Marianne Arminie Guillory) was born on 21 Oct 1882 in Palmetto, St Landry Parish, Louisiana, USA; died on 26 Feb 1957 in Galveston, Galveston, TX, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Powleta Rossyion |
| 75. | Edmay Roushion |
| 76. | Pierre "Peter" Roushion, Jr |
| 77. | Noah Roushion |
| 78. | Paul Daniel Roushion |
| 79. | Preston Joseph Roushion |
| 80. | ______ Rossyion |
| 81. | Fred Rochon |
| 82. | Olla Roushion |
| 83. | Aaron Joe |
| 84. | Enora Joe |
| 85. | Edna Joe |
| 86. | Family/Spouse: Lillie Mae Singleton. Lillie and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Magnolia Joe |
| 88. |
| 89. | Tilma Joe |
| 90. | Mary "Elsie" Joe |
| 91. | "Te Bay" Provost |
| 92. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 93. | Frederic Provost |
| 94. | Joseph Provost |
| 95. | Lula Mae Provost Family/Spouse: Nelson Auguillard. Nelson and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Wilda Provost Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Francis Provost |
| 98. | Mary Provost |
| 99. | Josephine Provost |
| 100. | Rose Provost |
| 101. | Nathan Provost |
| 102. | Benjamin Provost |
| 103. | Louis Simien Family/Spouse: Clementine Lewis. Clementine and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 104. | Mary M. Simien |
| 105. | Marshall married Eleanor Mark about 1921. Eleanor was born on 15 Jul 1887; died on 19 Apr 1974. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Alfred Simon Family/Spouse: Evelyn Ervin. Evelyn (daughter of Lorena Singleton) was born in Palmetto, LA, USA; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Ophelia Simien Family/Spouse: Celestine Stoot. Celestine (son of _____ Stoot) was born about 1907; died in Jan 1976; was buried on 31 Jan 1976 in Immaculate Conception Catholic Church Cemetery, Lebeau, St. Landry Parish, Louisiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Paul Simien Family/Spouse: Bertha Landrio. Bertha was born on 23 May 1916; died on 9 Jul 1982. [Group Sheet] [Family Chart]
Paul married Rosa Lee Charles about 1990. Rosa and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | Izola "Bab" Simien Family/Spouse: Leon Noel. Leon (son of Joseph Noel and Emathilda Lewis) was born on 3 Dec 1910 in Arnaudville, St. Martin Parish, LA, USA; was christened on 11 Jan 1911 in Arnaudville, St. Martin Parish, LA, USA; died on 23 May 1976 in Baton Rouge, East Baton Rouge Parish, Louisiana, USA; was buried on 26 May 1976 in Scotlandville, LA, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Frank "Man" Simien Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Nathan married Etha Demouchet in 1941 in Lafayette, Lafayette Parish, Louisiana, USA. Etha (daughter of Galbert Demouchet and Cecilia Sam) was born on 10 Apr 1915 in Grand Coteau, St. Landry Parish, Louisiana, USA; was christened on 19 Apr 1915 in St. Charles Borromeo Catholic Church, Grand Coteau, St. Landry Parish, Louisiana, United States; died on 27 Nov 2000 in Senior Village Nursing Home, Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA; was buried on 3 Dec 2000 in St. Charles Borromeo Church Cemetery, Grand Coteau, St. Landry Parish, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Alice married Linus Darjean on 13 Nov 1937 in Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA. Linus (son of Louis Darjean and Edith "Ida" Broussard) was born on 19 Jul 1916 in Grand Coteau, St. Landry Parish, Louisiana, USA; died on 1 Dec 2001 in Opelousas General Hospital, Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA; was buried on 6 Dec 2001 in Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Emily Marie Simien Family/Spouse: Ernest John. Ernest (son of _____ John and Mary Birotte) died in 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Annie married Frank Samuel "Pete" Pitre on 25 Nov 1945 in Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA. Frank (son of Joseph Pitre and Odelia Rideaux) was born on 19 Sep 1922 in Plaisance, LA, USA; died on 13 Mar 1992 in Lake Charles, Calcasieu Parish, Lousiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Benny married Audrey Demouchet on 10 Oct 1949. Audrey (daughter of Galbert Demouchet and Cecilia Sam) was born on 16 Sep 1931; died on 4 Oct 2002 in Opelousas General Hospital, Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA; was buried on 12 Oct 2002 in St. Landry Church Cemetery, Opelousas, LA, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. |
| 117. | Roy Simien Family/Spouse: Anna Mae Champ. Anna and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ethel. Ethel and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Alex Simien, Jr |
| 119. | Ethel married John Charles "JC" Sam in Feb 1952. John (son of Octave "Tanu" Sam and Lorentine Norman) was born on 13 Feb 1930 in Church Point, Acadia Parish, Louisiana, USA; died on 16 Jul 2016 in Lake Charles, Calcasieu Parish, Lousiana, USA; was buried on 23 Jul 2016. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Early Simien |
| 121. | Abraham Simien |
| 122. | Leona Simien |
| 123. | Mary Bell Simien |
| 124. | _____ Simien |
| 125. | Cornelius Simien Family/Spouse: Aline Arceneaux. Aline (daughter of Living and _____ _____) was born on 29 Oct 1915; died on 10 May 1987 in Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA; was buried in St. Ann's Cemetery, Mallet, St. Landry Parish, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Joseph Dallas Semien Family/Spouse: Mathilda _____. Mathilda and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Emily "Bee" Jolivette Family/Spouse: Sidney Gallien, Sr.. Sidney (son of _____ Gallien) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Frederic Provost |
| 132. | Joseph Provost |
| 133. | Lula Mae Provost Family/Spouse: Nelson Auguillard. Nelson and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | Wilda Provost Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Francis Provost |
| 136. | Mary Provost |
| 137. | Josephine Provost |
| 138. | Rose Provost |
| 139. | Nathan Provost |
| 140. | Benjamin Provost |
| 141. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Living |
| 144. | Living |
| 145. | Living |
| 146. | Clarence "Lou" Simon Clarence married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 148. | Living |
| 149. | Dallas Simien-Simon, Jr. |
| 150. | John Joseph Semien |
| 151. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | L.G. "Frenchman" Semien Family/Spouse: Drusella Richard. Drusella (daughter of Lawrence Richard and Eveillia "Veya" Darjean) was born on 25 Sep 1939 in Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA; died on 14 Apr 2017 in Westlake, Louisiana, USA; was buried on 22 Apr 2017 in Perkins Cemetery, Westlake, Lousiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Living |
| 161. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 165. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 166. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 167. | Harry Paul Simien |
| 168. | Hilton Pickens |
| 169. | Vincent married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Marie Simien Family/Spouse: _____ Carter. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 171. | John Semien Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 172. | Vivian married Joe C. Mason on 29 Dec 1956. Joe (son of _____ Mason and _____ _____) died before 27 Jul 2008. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | Living |
| 174. | Evelyn Remi Family/Spouse: _____ Jones. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 175. | Clementine Remi Family/Spouse: _____ Davis. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 176. | Theresa Remi Family/Spouse: _____ Jones. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 177. | Gustavia Remi Family/Spouse: _____ Meullion. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 178. | Frances Therese Remi |
| 179. | Lillian Remi |
| 180. | Betty Lavergne Family/Spouse: _____ Loeb. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 181. | Dianne Lavergne Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 182. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 183. | Robert Lavergne |
| 184. | Lawrence "Larry" Lavergne |
| 185. | Living |
| 186. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 187. | Haynes "Butch" Lavergne |
| 188. | Living |
| 189. | Living |
| 190. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 191. | Herbert LeDee Family/Spouse: Virgie Gallow. Virgie (daughter of John Gallow and Cora Miller) died on 22 Jul 2008; was buried on 26 Jul 2008. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 192. | Marshal Joseph LeDee Family/Spouse: Lorena Guillory. Lorena was born on 25 Feb 1936; died on 15 May 1963. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 193. | John Albert LeDee Family/Spouse: Dorothy Darjean. Dorothy (daughter of Wallace Darjean and Mable Broussard) died before 28 May 1990. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 194. | Wilbur LeDee Family/Spouse: Elvie Gobert. Elvie and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 195. | Leona LeDee Family/Spouse: _____ Gallow. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 196. | Leora Mae LeDee Family/Spouse: _____ Weiloch. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Paul V. Pitre. Paul and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 197. | Eltha Guillory Family/Spouse: _____ Batiste. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 198. | Living |
| 199. | Living |
| 200. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 201. | Living |
| 202. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 203. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 204. | Living |
| 205. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 206. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 207. | Living |
| 208. | Living |
| 209. | Living |
| 210. | Living |
| 211. | Living |
| 212. | Living |
| 213. | Living |
| 214. | Living |
| 215. | Sylvia Simien |
| 216. | Martin Simien |
| 217. | Living |
| 218. | Living |
| 219. | Living |
| 220. | Florence Lemon Family/Spouse: _____ Durisseau. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 221. | Mary C. "Teen" Lemon Mary married Martin Castille, Sr. on 8 Dec 1951. Martin died about 1998. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 222. | Cecilia Lemon |
| 223. | Alice Lemon |
| 224. | Lawrence Lemon |
| 225. | Clarence Lemon |
| 226. | Eugene Edward Simien |
| 227. | Living |
| 228. | Living |
| 229. | Living |
| 230. | _____ Simien Family/Spouse: _____ _____. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 231. | Beatrice Simien Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 232. | Roger Simien |
| 233. | Leroy Clovis Simien Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 234. | Clovis married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 235. | Herbert Joseph Simien Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 236. | John Len Simien |
| 237. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 238. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 239. | Lou Bertha Lavigne |
| 240. | Martha Lee Lavigne |
| 241. | Marie Lavigne |
| 242. | Ruthie Lavigne |
| 243. | Leonard Lavigne |
| 244. | Herbert James Lavigne |
| 245. | Herbert James Simien, Sr Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 246. | Connie Simien |
| 247. | Living |
| 248. | Huris Simien Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 249. | Doris Jean Simien Doris married Willie Rawlins, Jr on 14 Nov 1975. Willie and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 250. | Jerome Thomas Simien |
| 251. | Cynthia Simien |
| 252. | Living |
| 253. | Living |
| 254. | Oliver Frenchwood |
| 255. | Bernice Agnes Frenchwood |
| 256. | Octavia Marie Frenchwood |
| 257. | Annette Frenchwood |
| 258. | Joseph M. Frenchwood |
| 259. | Willie J. Frenchwood |
| 260. | Paul W. Frenchwood Family/Spouse: Willie Mae Boyd. Willie and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 261. | Jim M. Frenchwood Family/Spouse: Shirley Scales. Shirley and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 262. | John Francis Frenchwood |
| 263. | George I. Frenchwood |
| 264. | Living |
| 265. | Lou Ella Auguillard Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 266. | Living |
| 267. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 268. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 269. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 270. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 271. | Mary Jane "Jean" Auguillard Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 272. | Living |
| 273. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 274. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 275. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 276. | Living |
| 277. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 278. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 279. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 280. | Leon Joseph Auzenne |
| 281. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 282. | Living |
| 283. | Colvin Semien Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 284. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 285. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 286. | Family/Spouse: Malvin "Mal" Whitfield. Malvin (son of Eugene Esau Whitfield and Mary Cantzon) was born on 11 Oct 1924; died on 19 Nov 2015. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 287. | Georgie Simon Family/Spouse: _____ Cartwright. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 288. | Living |
| 289. | Lonnie Simon |
| 290. | James Simon |
| 291. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 292. | Margaret Stoot Family/Spouse: _____ Edwards. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 293. | Living |
| 294. | Living |
| 295. | Living |
| 296. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 297. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 298. | Nola Jean Stoot Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 299. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 300. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 301. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 302. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 303. | Audrey Stoot Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 304. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
