
| 1. | Aledia Simien and died. Family/Spouse: Elana _____. Elana and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Garda Simien Family/Spouse: Eulis Simien, Sr.. Eulis (son of Gabriel Simien and Mary Levan) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Willis Simien |
| 4. | Carlton Simien |
| 5. | Eulis Simien |
| 6. | Matilda Simien |
| 7. | Betty Simien Family/Spouse: Chester Malveaux. Chester and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |